עצמאי
שנתי | חודשי/תקרה | קרן השתלמות לעצמאי |
284,000 | תקרת הכנסה קובעת שנתית | |
12,780 | 4.5% | תקרת הפקדה לצרכי הטבת מס (ניכוי) |
19,920 | תקרת הפקדה לרווחים פטורים ממס | |
שנתי | חודשי/תקרה | קופת גמל לקצבה |
225,600 | הכנסה מזכה לעצמאי | |
11% | שיעור לניכוי מירבי | |
24,816 | תשלום לניכוי מירבי | |
5.5% | שיעור לזיכוי מירבי | |
12,408 | תשלום לזיכוי מירבי | |
35% | שיעור הזיכוי | |
4,343 | הזיכוי המירבי |
דוגמא לשם המחשה:
נישום המרוויח מהכנסה מעסק סך של 100,000 שח:
הפקדה לקרן השתלמות: ההפקדה המרבית לקרן השתלמות שתעניק לו את הטבת המס הינה 4,500 ₪ (4.5% מתוך ההכנסה מעסק)
הפקדה לקופת גמל לקצבה: ההפקדה המרבית לקופת גמל לקצבה שתעניק לו את הטבת המס הינה 16,500 ₪ (11%+5.5% שהם סה"כ 16.5% מתוך ההכנסה מעסק )
שכיר
שנתי | חודשי | קרן השתלמות |
188,544 | 15,712 | תקרת משכורת קובעת שנתית |
14,136 | 1,178 | שיעור חלק מעביד – עד 7.5% מתקרת משכורת קובעת |
4,716 | 393 | שיעור חלק עובד – עד2.5% מתקרת משכורת קובעת |
שנתי | חודשי/תקרה | קופת גמל לקצבה |
356,100 | 29,675 | תקרת משכורת להפקדות מעביד |
7.5% | שיעור מירבי להפקדת מעביד כולל מרכיב אובדן כושר עבודה | |
26,712 | 2,226 | הפקדה מירבית למעביד ללא שווי לעובד |
112,800 | 9,400 | תקרת הכנסה מזכה כשכיר |
7,896 | 658 | תקרת הפקדה לזיכוי מירבי – 7% |
2,764 | 230 | שיעור זיכוי – 35% |
471,600 | 39,300 | תקרת משכורת להפקדה לפיצויים פטורה ממס |
39,284 | 3,274 | שיעור הפקדה 8.33% |
שכיר בעל שליטה
שכיר בעל שליטה יכול להפקיד לקרן השתלמות כמו שכיר רגיל כדלהלן או לפי אופן החישוב הבא:
עד לתקרת שכר שנתית של 188,544 ₪
4.5% חלק מעסיק שהם 707 ₪ לחודש + 1.5% חלק עובד שהם 236 ₪ לחודש.
בהפקדות אלו חלק המעסיק עד ל4.5% ייחשבו בחברה כהוצאה מוכרת, הפקדות המעסיק לא ייחשבו כהכנסה אצל העובד והעובד ייהנה מפטור ממס על רווחי הקרן בעת משיכה מותרת.
במידה וההפקדות לקרן ההשתלמות בוצעו כמו שכיר רגיל, דהיינו 7.5% חלק מעסיק + 2.5% אזי:
חלק המעסיק עד ל4.5% בלבד ייחשבו לחברה כהוצאה מוכרת. אולם חלק המעסיק בשיעור של עד 7.5% לא ייחשבו כהכנסה אצל העובד והעובד ייהנה מפטור ממס על רווחי הקופה בעת משיכה מותרת.